Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,96 38,36 52,72 68,55 88,19 100,29
Unterkunft 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz 53,56 67,96 82,32 98,15 117,79 129,89
Monatssatz* 1628,22 2065,98 2502,53 2983,76 3580,82 3948,66
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. 1628,22 2065,98 1479,53 1704,76 2030,82 2030,66

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,96 38,36 52,72 68,55 88,19 100,29
Unterkunft 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz 53,56 67,96 82,32 98,15 117,79 129,89

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Derzeit sind leider keine Einträge vorhanden.

Altenzentrum
Marienheim

Am Kätzenbach 50
71334 Waiblingen

Fon: +49 (0) 7151 9 89 04 - 0
Fax: +49 (0) 7151 9 89 04 - 98
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   1006319
BLZ:       60050101